<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Les Amis de Nicolas Sarkozy Ã  Saint-Martin</title>
	<atom:link href="http://sarkozy.sxm1.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sarkozy.sxm1.net</link>
	<description>Site du dÃ©lÃ©guÃ© de l'ANANS Ã  Saint-Martin (97150)</description>
	<pubDate>Wed, 09 May 2007 13:55:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Les remerciements de Daniel Gibbs</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/75</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<category><![CDATA[RÃ©sultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/75</guid>
		<description><![CDATA[En ma qualitÃ© de DÃ©lÃ©guÃ© des Amis de Nicolas Sarkozy Ã  Saint-Martin, je remercie les 7.478 Ã©lÃ©cteurs de Saint-Martin qui se sont rendus aux urnes samedi dernier et ont fait de l&#8217;Ã©lection prÃ©sidentielle 2007 un exemple de mobilisation Ã  suivre pour les scrutins nationaux Ã  venir. Je tiens Ã  remercier tout particuliÃ¨rement les 3.925 Ã©lecteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sarkozy.sxm1.net/wp-content/uploads/2007/03/danynico440.jpg" title="Daniel et Nicolas" alt="Daniel et Nicolas" align="left" height="184" width="255" />En ma qualitÃ© de DÃ©lÃ©guÃ© des Amis de Nicolas Sarkozy Ã  Saint-Martin, je remercie les 7.478 Ã©lÃ©cteurs de Saint-Martin qui se sont rendus aux urnes samedi dernier et ont fait de l&#8217;Ã©lection prÃ©sidentielle 2007 un exemple de mobilisation Ã  suivre pour les scrutins nationaux Ã  venir. Je tiens Ã  remercier tout particuliÃ¨rement les 3.925 Ã©lecteurs qui ont participÃ© Ã  Ã©lire Nicolas Sarkozy Ã  la PrÃ©sidence de la RÃ©publique. Leur vigilance et leur report favorable ont permis Ã  notre candidat d&#8217;atteindre le score confortable de 54,63%, devanÃ§ant la candidate socialiste de presque 10 points.<br />
Maintenant est venu le temps pour notre PrÃ©sident de mettre en oeuvre son projet et de tenir ses promesses. Je n&#8217;ai de doute ni sur sa sincÃ©ritÃ© ni sur son aptitude Ã  faire ce qu&#8217;il a dit qu&#8217;il ferait. Mais pour y arriver il doit pouvoir compter sur une majoritÃ© parlementaire que nous participerons Ã  Ã©lire lors des Ã©lections lÃ©gislatives des 9 et 16 juin prochains. Daniel Gibbs.<br />
<strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><span style="font-weight: normal; font-family: times new roman,new york,times,serif"></span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La rÃ©action du Maire de Saint-Martin</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/74</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<category><![CDATA[RÃ©sultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/74</guid>
		<description><![CDATA[Albert FLEMINGFelicitations Ã  Nicolas Sarkozy et Bravo aux  St Martinois!
Je tiens Ã  fÃ©liciter chaleureusement Nicolas Sarkozy, les FranÃ§ais ont confirmÃ© leur vote du premier tour en l&#8217;Ã©lisant PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  53%.
Les Saint-Martinois se sont aussi bien comportÃ©s en sortant massivement voter. Je tiens donc avant tout Ã  remercier les Ã©lecteurs de Saint-Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Albert FLEMING</span><br style="font-weight: bold" /><span style="font-weight: bold">Felicitations Ã  Nicolas Sarkozy et Bravo aux  St Martinois!</span><br />
Je tiens Ã  fÃ©liciter chaleureusement Nicolas Sarkozy, les FranÃ§ais ont confirmÃ© leur vote du premier tour en l&#8217;Ã©lisant PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  53%.<br />
Les Saint-Martinois se sont aussi bien comportÃ©s en sortant massivement voter. Je tiens donc avant tout Ã  remercier les Ã©lecteurs de Saint-Martin puisque de mÃ©moire, pour la premiÃ¨re fois, nous approchons les 50% de participation pour une Ã©lection prÃ©sidentielle : 48% soit 6% de plus qu&#8217;au premier tour se sont exprimÃ©s. Ce rÃ©sultat me rÃ©jouit particuliÃ¨rement en comparaison du scrutin prÃ©sidentiel de 2002 oÃ¹ moins de 25% s&#8217;Ã©taient prononcÃ©s. Je leur dis bravo pour cette forte mobilisation et les remercie d&#8217;avoir rÃ©pondu aux consignes des soutiens de Nicolas Sarkozy, dont je fais partie, en Ã©lisant Ã  54,63% Nicolas Sarkozy sur Saint-Martin et maintenu l&#8217;Ã©cart de 10 points avec SÃ©golÃ¨ne Royal creusÃ© au premier tour.<br />
J&#8217;espÃ¨re que ce renouveau dÃ©mocratique va s&#8217;inscrire dans la durÃ©e, et encourage les Ã©lecteurs Ã  ne pas se dÃ©mobiliser puisque notre PrÃ©sident doit pouvoir compter sur une majoritÃ© stable au Parlement pour pouvoir mettre en oeuvre pleinement le programme pour lequel il a Ã©tÃ© Ã©lu. La campagne des lÃ©gislatives va donc dÃ©marrer prochainement pour dÃ©signer les 9 et 16 juin le dÃ©putÃ© de la 4Ã¨me circonscription qui reprÃ©sentera Saint-Martin Ã  l&#8217;AssemblÃ©e nationale pour en toute cohÃ©rence, je l&#8217;espÃ¨re, soutenir le projet de Nicolas Sarkozy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RÃ©sultats de Saint-Martin</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/66</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RÃ©sultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/66</guid>
		<description><![CDATA[


 Inscrits
Participation
 Abstentions
ExprimÃ©s
Blancs ou nuls
N. SARKOZY
 S. ROYAL


15 534
7 478
8 057
7 185
290
3 925
3 260



48,14%




54,63%
                45,37%
 



Plus sur l&#8217;express.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="141" width="316">
<tr>
<td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 153.5pt" valign="top" width="205">
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Inscrits<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Participation<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> Abstentions<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">ExprimÃ©s<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Blancs ou nuls</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">N. SARKOZY</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> S. ROYAL<span></span><span></span></span></p>
</td>
<td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 153.55pt" align="right" valign="top" width="205">
<p class="MsoNormal"><o:p></o:p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">15 534<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">7 478<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">8 057<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">7 185<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">290</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">3 925</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">3 260</span></p>
</td>
<td style="padding: 0cm 5.4pt; width: 153.55pt" valign="top" width="205">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">48,14%<br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br />
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br />
</span></p>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">54,63%</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><span>                </span>45,37%</span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://www.lexpress.fr/info/france/elysee_2007/resultats2.asp?etp=3&amp;idcom=27" target="_blank">Plus sur l&#8217;express.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Son portrait par Jean dâ€™Ormesson de lâ€™AcadÃ©mie franÃ§aise</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/65</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[ Ã‡a commence comme un roman. Il vient de loin. Â«Ã€ ceux qui parlent du Mozart de la politique, Ã  ceux qui parlent sans savoir de ma carriÃ¨re exceptionnelle, fulgurante, facile, oÃ¹ tout mâ€™a souri, Ã©crira plus tard Nicolas Sarkozy, je rappelle que je suis en fait lâ€™Ã©bÃ©niste qui a dÃ» raboter de longues annÃ©es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- DEB TEXTE --> Ã‡a commence comme un roman. Il vient de loin. Â«Ã€ ceux qui parlent du Mozart de la politique, Ã  ceux qui parlent sans savoir de ma carriÃ¨re exceptionnelle, fulgurante, facile, oÃ¹ tout mâ€™a souri, Ã©crira plus tard Nicolas Sarkozy, je rappelle que je suis en fait lâ€™Ã©bÃ©niste qui a dÃ» raboter de longues annÃ©es avant de gagner sa place parmi les meilleurs ouvriers de France.Â» Le pÃ¨re de sa mÃ¨re, le docteur Benedict Mallah, est un juif sÃ©farade, dÃ©barquÃ© de Salonique. Souvent absent â€“ et câ€™est une blessure â€“ son pÃ¨re Pal Sarkozy de Nagy-Bocsa est un aristocrate hongrois. Et lui nâ€™est pas Ã©narque. Tout ce qui compte Ã  la tÃªte de lâ€™Ã‰tat est passÃ© par lâ€™ENA. Lui nâ€™est pas du sÃ©rail. Mais dÃ¨s lâ€™Ã¢ge le plus tendre, la politique sâ€™empare de lui. Ou il sâ€™empare de la politique. En dÃ©cembre 1976, pour remplacer lâ€™UDR, Chirac crÃ©e son parti, le RPR. Pour la premiÃ¨re fois, une foule crie: Â«Chirac, prÃ©sident!Â» &#8230; Lire la suite sur <a href="http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/20070506.WWW000000091_un_president_pour_rassembler_par_jean_dormesson_de_lacademie_francaise.html" target="_blank">lefigaro.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy PrÃ©sident!</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/64</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[RÃ©sultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sarkozy.sxm1.net/wp-content/uploads/2007/05/resultatsarkozy53.jpg" alt="sarkozypresident" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Debat Sarko-Sego en tranches&#8230;</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/62</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Debat]]></category>

		<category><![CDATA[Emission TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[Le debat theme par theme sur lci.fr
Les petites phrases du debat sur lci.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le debat theme par theme sur <a href="http://tf1.lci.fr/infos/elections-2007/0,,3441113,00-debat-royal-sarkozy-integrale-video-.html" target="_blank">lci.fr</a></p>
<p>Les petites phrases du debat sur <a href="http://tf1.lci.fr/infos/filnews/" target="_blank">lci.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>N.Sarkozy tournera la page de mai 68</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/61</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<category><![CDATA[Discours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Je veux tourner la page de mai 1968&#8243;, a lancÃ© Nicolas Sarkozy, en meeting au Palais omnisports de Paris-Bercy, dimanche 29 avril. En attaquant sur diffÃ©rents angles, le candidat de l&#8217;UMP a fustigÃ© la gauche qui &#8220;entre Jules Ferry et mai 1968, a choisi 1968&#8243;, l&#8217;accusant d&#8217;avoir prÃ´nÃ© &#8220;l&#8217;assistanat, l&#8217;Ã©galitarisme, le nivellement, les 35 heures&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Je veux tourner la page de mai 1968&#8243;,</em> a lancÃ© Nicolas Sarkozy, en meeting au Palais omnisports de Paris-Bercy, dimanche 29 avril. En attaquant sur diffÃ©rents angles, le candidat de l&#8217;UMP a fustigÃ© la gauche qui <em>&#8220;entre Jules Ferry et mai 1968, a choisi 1968&#8243;,</em> l&#8217;accusant d&#8217;avoir prÃ´nÃ© <em>&#8220;l&#8217;assistanat, l&#8217;Ã©galitarisme, le nivellement, les 35 heures&#8221;. </em>Elle a <em>&#8220;tournÃ© le dos aux travailleurs de notre pays&#8221;..</em>.<br />
<a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-903432@51-823374,0.html" target="_blank">Lire la suite sur lemonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy Ã  Bercy le 29 avril 2007</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/60</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Discours]]></category>

		<category><![CDATA[RÃ©unions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe height="290" scrolling="no" width="340" frameBorder="0" src="http://www.sarkozy.fr/video/index.php?strMode=changeVideoAjax&amp;intChannelId=1&amp;intVideoId=944" style="width: 340px; height: 261px"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement selon Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/59</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/59</guid>
		<description><![CDATA[Face aux propos de deux soutiens locaux de Mme Royal Ã  lâ€™encontre de notre candidat, je soutiens que Nicolas Sarkozy nâ€™a pas Ã  rougir de son bilan, il a fait un bon travail au ministÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur faisant reculer globalement la dÃ©linquance en France et les morts sur les routes. Dâ€™autant plus que nâ€™Ã©tant ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face aux propos de deux soutiens locaux de Mme Royal Ã  lâ€™encontre de notre candidat, je soutiens que Nicolas Sarkozy nâ€™a pas Ã  rougir de son bilan, il a fait un bon travail au ministÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur faisant reculer globalement la dÃ©linquance en France et les morts sur les routes. Dâ€™autant plus que nâ€™Ã©tant ni PrÃ©sident de la RÃ©publique, ni mÃªme Premier ministre, son action Ã©tait jusquâ€™ici balisÃ©e.</p>
<p>Aux propos consistant Ã  dire que les FranÃ§ais ont besoin dâ€™un PrÃ©sident qui amÃ¨ne la paix et le changement, Nicolas Sarkozy a prouvÃ© en remportant plus de 31% (42,6% Ã  St Martin) des suffrages au premier tour quâ€™il ne faisait pas peur aux FranÃ§ais et Ã©tait le candidat qui incarne le mieux le changement Ã  leurs yeux. Dâ€™abord avec son Â« parler vrai Â» qui parle aux FranÃ§ais des vrais problÃ¨mes sans tabou et sans langue de bois.</p>
<p><strong>Lâ€™emploi :</strong> Nicolas Sarkozy veut inventer un nouveau Â« modÃ¨le franÃ§ais Â» teintÃ© Ã  lâ€™amÃ©ricaine dâ€™un retour Ã  la valeur travail. Il appelle une Â« rÃ©volution Ã©conomique Â» et propose une forte baisse des prÃ©lÃ¨vements obligatoires afin de faire baisser le chÃ´mage Ã  5%.</p>
<p><strong>Les rÃ©formes :</strong> pour Nicolas Sarkozy, Â« la France doit anticiper les changements pour rester elle-mÃªme Â» et il refuse dâ€™opposer Â« changement et protection Â». Selon Nicolas Sarkozy, c&#8217;est Â« le changement qui va nous protÃ©ger, et c&#8217;est l&#8217;immobilisme qui peut nous dÃ©truire Â». Les FranÃ§ais savent au fond d&#8217;eux-mÃªmes que le changement est inÃ©vitable. Il veut les convaincre que Â« seul le changement permettra l&#8217;avÃ¨nement d&#8217;une France plus juste Â».</p>
<p><strong>La sÃ©curitÃ© et lâ€™immigration :</strong> thÃ¨mes chers Ã  Nicolas Sarkozy. Les FranÃ§ais semblent au premier tour lui donner raison sur sa maniÃ¨re dâ€™aborder ces questions puisquâ€™en rabaissant le score de Jean Marie Le Pen Ã  10% il a dÃ©montrÃ© quâ€™il Ã©tait le seul depuis plus de 20 ans Ã  pouvoir contenir le Front national. Lâ€™accuser de chasser sur les terres de Le Pen est ridicule. En revanche, que dire quand SÃ©golÃ¨ne Royal recopie maladroitement les propositions de Nicolas Sarkozy avec ses stages de parentalitÃ©, Ã©loignement des mineurs en internats adaptÃ©s, mise sous tutelle des allocations familiales ?</p>
<p>L&#8217;imitation ressemble Â« presque Â» Ã  l&#8217;original.<span style="font-weight: bold">  </span></p>
<p><span style="font-weight: bold">D. Gibbs, DÃ©lÃ©guÃ© des Amis de N.Sarkozy</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RÃ©union d&#8217;information Ã  Grand Case</title>
		<link>http://sarkozy.sxm1.net/archives/58</link>
		<comments>http://sarkozy.sxm1.net/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 22:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgibbs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RÃ©unions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarkozy.sxm1.net/archives/58</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Gibbs dÃ©lÃ©guÃ© des Amis de Nicolas Sarkozy et Louis-Constant Fleming chargÃ© de mission UMP Ã  St Martin invitent tous les sympathisants, adhÃ©rents, amis et toutes les personnes intÃ©ressÃ©es par la candidature de Nicolas Sarkozy Ã  venir dÃ©battre du programme de Nicolas Sarkozy et des enjeux Ã  une semaine du deuxiÃ¨me tour de l&#8217;Ã©lection prÃ©sidentielle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daniel Gibbs</strong> dÃ©lÃ©guÃ© des Amis de Nicolas Sarkozy et <strong>Louis-Constant Fleming</strong> chargÃ© de mission UMP Ã  St Martin invitent tous les sympathisants, adhÃ©rents, amis et toutes les personnes intÃ©ressÃ©es par la candidature de Nicolas Sarkozy Ã  venir dÃ©battre du programme de Nicolas Sarkozy et des enjeux Ã  une semaine du deuxiÃ¨me tour de l&#8217;Ã©lection prÃ©sidentielle. Cette rÃ©union se dÃ©roulera <strong>Dimanche 29 avril Ã  18h, Ã  la MJC de Grand Case</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarkozy.sxm1.net/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
